Zusätzliche Informationen
| Goldfarben | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P |
|---|---|
| Hersteller | Sara Marrya |
| Ringbreite (Bereich) | 4–4.5 mm |
| Ringstärke (Bereich) | 1.4–1.6 mm |
| Diamant Gesamtkarat (Bereich) | 0.10–0.20 ct |
| Breite Dame (Bereich) | 4–4.5 mm |
| Breite Herr (Bereich) | 4–4.5 mm |
| Stärke Dame (Bereich) | 1.4–1.6 mm |
| Stärke Herr (Bereich) | 1.4–1.6 mm |







