Zusätzliche Informationen
| Goldfarben | A, B, C |
|---|---|
| Hersteller | Sara Marrya |
| Ringbreite (Bereich) | 3–3.5 mm |
| Ringstärke (Bereich) | 2.0–2.2 mm |
| Diamant Gesamtkarat (Bereich) | 0.01–0.03 ct |
| Breite Dame (Bereich) | 3–3.5 mm |
| Breite Herr (Bereich) | 3–3.5 mm |
| Stärke Dame (Bereich) | 2.0–2.2 mm |
| Stärke Herr (Bereich) | 2.0–2.2 mm |







