Zusätzliche Informationen
| Goldfarben | A, B, C, D, E, F, G, H, I |
|---|---|
| Hersteller | Sara Marrya |
| Ringbreite (Bereich) | 4.5–5 mm |
| Ringstärke (Bereich) | 1.8–2.0 mm |
| Diamant Gesamtkarat (Bereich) | 0.01–0.03 ct |
| Breite Dame (Bereich) | 4.5–5 mm |
| Breite Herr (Bereich) | 4.5–5 mm |
| Stärke Dame (Bereich) | 1.8–2.0 mm |
| Stärke Herr (Bereich) | 1.8–2.0 mm |







