Zusätzliche Informationen
| Goldfarben | A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R |
|---|---|
| Hersteller | Sara Marrya |
| Ringbreite (Bereich) | 6–6.5 mm |
| Ringstärke (Bereich) | 1.4–1.6 mm |
| Diamant Gesamtkarat (Bereich) | 0.20–0.30 ct |
| Breite Dame (Bereich) | 6–6.5 mm |
| Breite Herr (Bereich) | 6–6.5 mm |
| Stärke Dame (Bereich) | 1.4–1.6 mm |
| Stärke Herr (Bereich) | 1.4–1.6 mm |







