Zusätzliche Informationen
| Goldfarben | A, B, C |
|---|---|
| Hersteller | Sara Marrya |
| Ringbreite (Bereich) | 3.5–4 mm |
| Ringstärke (Bereich) | 1.4–1.6 mm |
| Diamant Gesamtkarat (Bereich) | 0.10–0.20 ct |
| Breite Dame (Bereich) | 3.5–4 mm |
| Breite Herr (Bereich) | 3.5–4 mm |
| Stärke Dame (Bereich) | 1.4–1.6 mm |
| Stärke Herr (Bereich) | 1.4–1.6 mm |







