Zusätzliche Informationen
| Goldfarben | A, B, C |
|---|---|
| Hersteller | Sara Marrya |
| Ringbreite (Bereich) | 4.5–5 mm |
| Ringstärke (Bereich) | 1.6–1.8 mm |
| Diamant Gesamtkarat (Bereich) | 0.03–0.05 ct |
| Breite Dame (Bereich) | 4.5–5 mm |
| Breite Herr (Bereich) | 4.5–5 mm |
| Stärke Dame (Bereich) | 1.6–1.8 mm |
| Stärke Herr (Bereich) | 1.6–1.8 mm |







