Zusätzliche Informationen
| Goldfarben | A, B, C, D, E, F, G, H, I |
|---|---|
| Hersteller | Sara Marrya |
| Ringbreite (Bereich) | 3.5–4 mm |
| Ringstärke (Bereich) | 1.2–1.4 mm |
| Diamant Gesamtkarat (Bereich) | 0.01–0.03 ct |
| Breite Dame (Bereich) | 3.5–4 mm |
| Breite Herr (Bereich) | 3.5–4 mm |
| Stärke Dame (Bereich) | 1.2–1.4 mm |
| Stärke Herr (Bereich) | 1.2–1.4 mm |







